股票報價
請參考臺灣證券交易所基本市況「個股行情」”
股務代理機構
| 股務機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
|---|---|
| 地址 | 100台北市重慶南路一段83號5樓 |
| 電話 | +886-2-6636-5566 |
| 網站 | https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp |
股利資訊
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交付日期 | 每股新台幣(元) | 交付日期 | 每股新台幣(元) | |
| 2025年第三季 | 2026/01/22 | 0.303 | 不分配 | 0 |
| 2025年第二季 | 2025/10/23 | 0.177 | 不分配 | 0 |
| 2025年第一季 | 2025/08/22 | 0.45 | 不分配 | 0 |
| 2024年第四季 | 不分配 | 0 | 2025/09/10 | 0.5 |
| 2024年第三季 | 2024/12/09 | 0.741 | 不分配 | 0 |
| 2024年第二季 | 2024/09/24 | 0.712 | 不分配 | 0 |
| 2024年第一季 | 2024/07/25 | 0.255 | 不分配 | 0 |
| 2023年第四季 | 2024/04/01 | 0.773 | 不分配 | 0 |
| 2023年第三季 | 2023/12/26 | 0.828 | 不分配 | 0 |
| 2023年第二季 | 2023/11/03 | 0.064 | 不分配 | 0 |
| 2023年第一季 | 不分配 | 0 | 不分配 | 0 |
| 2022年第四季 | 2023/05/26 | 0.5 | 不分配 | 0 |
| 2022年第三季 | 2023/02/02 | 0.5 | 不分配 | 0 |
| 2022年第二季 | 2022/11/16 | 0.5 | 不分配 | 0 |
| 2022年第一季 | 2022/08/24 | 1.00527392 | 不分配 | 0 |
| 2021年第四季 | 2022/06/01 | 1 | 不分配 | 0 |
| 2021年第三季 | 2022/01/07 | 1 | 不分配 | 0 |
| 2021年第二季 | 2021/10/29 | 1 | 不分配 | 0 |
| 2021年第一季 | 2021/8/11 | 1 | 不分配 | 0 |
股務代理機構
| 股務機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
|---|---|
| 地址 | 100台北市重慶南路一段83號5樓 |
| 電話 | +886-2-6636-5566 |
| 網站 | https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp |
投資者聯絡
公司發言人
陳玉軒 / 財務經理
電話:+886-2-8684-1618 分機:371
電子郵件:Gary.Chen@lemtech.com
公司代理發言人
徐啓峰 / 董事長
電話:+886-2-8684-1618
電子郵件:contact@lemtech.com
股東會資訊
| 年度 | 股東會日期 | 開會通知書 | 議事手冊 | 議事錄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/05/28 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2024 | 2024/06/18 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2023 | 2023/06/27 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2022 | 2022/06/30 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2021 | 2021/07/05 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2020 | 2020/06/15 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2019 | 2019/06/17 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2018-1 臨時股東會 | 2018/12/28 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2018 | 2018/06/11 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2017 | 2017/06/26 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2016 | 2016/06/27 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2015 | 2015/06/11 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2014 | 2014/06/30 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2013 | 2013/05/28 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2012 | 2012/06/15 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2011 | 2011/06/22 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
重大訊息 / 法說會
有關資料資訊,請至台灣「市場觀測站」網站-「公告」欄目查詢。“
輸入公司代號4912與查詢年度,即可查詢本公司該年度發布之所有重大訊息。
重大訊息 / 法說會
| 法說會時間 | 內容 | 法說會地點 | 簡報檔 | 影音資訊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月30號下午2點30分 | 受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 | 線上法人說明會 | 下載下載下載 | |
| 2025年9月23號下午2點30分 | 受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 | 線上法人說明會 | 下載下載下載 | |
| 2025年5月28號下午2點00分 | 受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 | 線上法人說明會 | 下載下載下載 | |
| 2025年3月6號上午11點00分 | 凱基證券舉辦2025Q1投資論壇LTD. | GIS 台北科技會議中心 | 下載下載下載 | |
| 2024年11月27號 14點30分 | 受邀參加元大證券所舉辦之法人說明會 | 線上法人說明會 | 下載下載下載 | |
| 2023年12月08號 16點30分 | 受邀參加臺灣證券交易所舉辦財務業務說明會 | 台北市信義區信義路五段七號一樓(台灣證券交易所資訊中心)。. | 下載下載下載 | |
| 2022年12月12號 15點30分 | 受邀參加臺灣證券交易所舉辦財務業務說明會 | 台北市信義區信義路五段七號一樓(台灣證券交易所資訊中心)。. | 下載下載下載 | |
| 2022年12月06號 14點30分 | 受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 | 線上法人說明會 | 下載下載下載 | |
| 2021年12月08號 16點30分 | 受邀參加臺灣證券交易所舉辦財務業務說明會 | 台北市信義區信義路五段七號一樓(台灣證券交易所資訊中心)。. | 下載下載下載 | |
| 2021年03月18號 14點00分 | 受邀參加日盛證券舉辦之「太陽獅春季台股企業日」 | 台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店 鷺誼廳) | 下載下載下載 | |
| 2020年12月11號 15點10分 | 受邀參加日盛證券舉辦之「太陽獅大中華冬季論壇」 | 台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店 鷺誼廳) | 下載下載下載 | |
| 2020年10月21號 14點30分 | 受邀參加永豐金證券舉辦之優質第一上市櫃公司聯合座談 | 台北市中正區重慶南路一段2號19樓 | 下載下載下載 | |
| 2020年9月3號 15點10分 | 受邀參加日盛證券舉辦之「太陽獅秋季台股企業日」 | 台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店 鷺誼廳) | 下載下載下載 | |
| 2019年12月6號 15點10分 | 受邀參加日盛證券舉辦之「太陽獅傲雪凌霜大中華冬季論壇」 | 台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店 鷺誼廳) | 下載下載下載 | |
| 2019年11月20號 16點30分 | 受邀參加臺灣證券交易所舉辦財務業務說明會 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 下載下載下載 | |
| 2019年10月22號 15點45分 | 受邀參加元富證券舉辦之「2019年10月台股企業日」 | 台北市大安區敦化南路二段95號202室 | 下載下載下載 | |
| 2019年9月12號 10點00分 | 受邀參加日盛證券舉辦之「日盛證券太陽獅秋季台股企業日」 | 台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店 鷺誼廳) | 下載下載下載 | |
| 2019年6月17號 14點30分 | 受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 | 台北市中山北路二段39巷3號4樓(台北晶華酒店) | 下載下載下載 | |
| 2019年6月13號 14點00分 | 受邀參加日盛證券舉辦之「日盛證券太陽獅大中華夏季論壇」 | 台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店 鷺誼廳) | 下載下載下載 | |
| 2019年3月29號 16點40分 | 受邀參加臺灣證券交易所舉辦財務業務說明會 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 下載下載下載 | |
| 2019年3月8號 10點00分 | 受邀參加日盛證券舉辦之「日盛證券太陽獅大中華夏季論壇」 | 台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店 鷺誼廳) | 下載下載下載 | |
| 2018年12月12號 14點00分 | 受邀參加日盛證券舉辦之「太陽獅大中華冬季論壇」 | 台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店 鷺誼廳) | 下載下載下載 | |
| 2018年9月11號 11點00分 | 受邀參加日盛證券舉辦之「太陽獅2018年第三季論壇」 | 台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店 鷺誼廳) | 下載下載下載 | |
| 2018年9月6號 15點45分 | 受邀參加元富證券舉辦之「元富證券2018第三季投資論壇」 | 台北市敦化南路二段97號11樓 | 下載下載下載 | |
| 2018年6月14號 11點10分 | 本公司受邀參加日盛證券太陽獅2018年夏季論壇 | 台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店 鷺誼廳) | 下載下載下載 | |
| 2018年4月2號 15點40分 | 受邀參加臺灣證券交易所舉辦財務業務說明會 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 下載下載下載 | |
| 2017年9月5號 11點10分 | 本公司受邀參加日盛證券舉辦之秋季論壇 | 台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店 鷺誼廳) | 下載下載下載 | |
| 2017年8月25號 15點40分 | 受邀參加臺灣證券交易所舉辦財務業務說明會 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 下載下載下載 | |
| 2016年8月29號 15點40分 | 受邀參加臺灣證券交易所舉辦財務業務說明會 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 下載下載下載 | |
| 2016年3月28號 15點30分 | 受邀參加臺灣證券交易所舉辦財務業務說明會 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 下載下載下載 | |
| 2015年8月21號 15點40分 | 受邀參加臺灣證券交易所舉辦財務業務說明會 | 臺灣證券交易所9樓會議大廳(台北市信義路五段7號) | 下載下載下載 | |
| 2015年6月10號 11點00分 | 受邀參加統一綜和證券2015 年度投資論壇 | 台北君悅大飯店(三樓B會議室) | 下載下載下載 | |
| 2015年5月26號 10點00分 | 說明本公司營業近況與獲利狀況 | 台北君悅飯店 | 下載下載下載 | |
| 2015年3月31號 15點00分 | 說明本公司營業近況與獲利狀況 | 台北市南港區經貿二路188號16樓1602會議室(中國信託總部B棟) | 下載下載下載 | 檢視檢視檢視 |
| 2014年11月12號 15點00分 | 業績發表會 | 台北市羅斯福路二段100號11樓(櫃買中心) | 下載下載下載 | |
| 2011年3月31號 14點30分 | 上櫃前法人說明會 | 台北君悅大飯店3樓宴會廳 | 下載下載下載 | 檢視檢視檢視 |
公開說明書
| 交付日期 | 檔案下載 |
|---|---|
| 2021 年 10 月 18 日 | 中華民國境內第四次無擔保轉換公司債公開說明書 |
| 2018 年 6 月 27 日 | 中華民國境內第二次無擔保轉換公司債公開說明書(稿本) |
股權結構
前十大股東名單 (2025/03/30)
| 主要股東名稱 | 股份 | % |
|---|---|---|
| 徐啓峰 | 8,273,981 | 13.30 |
| 葉航 | 5,627,238 | 9.05 |
| 曾金成 | 4,600,000 | 7.40 |
| 廖木 | 2,636,000 | 4.24 |
| 談勇 | 1,125,072 | 3.35 |
| 廖文彥 | 1,125,072 | 1.81 |
| 廖文毅 | 1,000,608 | 1.61 |
| 大通託管JP摩根證券有限公司投資專戶 | 968,938 | 1.56 |
| 貝蕙芳 | 958,000 | 1.54 |
| 滙豐銀行(台灣)有限公司受託保管 Morgan Stanley 投資帳戶 | 655,303 | 1.43 |