股票报价
请参考台湾证劵交易所基本市况「个股行情」”
股务代理机构
| 股务机构 | 中国信托商业银行代理部 |
|---|---|
| 地址 | 100台北市重庆南路一段83号5楼 |
| 电话 | +886-2-6636-5566 |
| 网站 | https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp |
股息信息
| 年度 | 现金股利 | 股票分红 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交付日期 | 每股新台币(元) | 交付日期 | 每股新台币(元) | |
| 2025年第三季 | 2026/01/22 | 0.303 | 不分配 | 0 |
| 2025年第二季 | 2025/10/23 | 0.177 | 不分配 | 0 |
| 2025年第一季 | 2025/08/22 | 0.45 | 不分配 | 0 |
| 2024年第四季 | 不分配 | 0 | 2025/09/10 | 0.5 |
| 2024年第三季 | 2024/12/09 | 0.741 | 不分配 | 0 |
| 2024年第二季 | 2024/09/24 | 0.712 | 不分配 | 0 |
| 2024年第一季 | 2024/07/25 | 0.255 | 不分配 | 0 |
| 2023年第四季 | 2024/04/01 | 0.773 | 不分配 | 0 |
| 2023年第三季 | 2023/12/26 | 0.828 | 不分配 | 0 |
| 2023年第二季 | 2023/11/03 | 0.064 | 不分配 | 0 |
| 2023年第一季 | 不分配 | 0 | 不分配 | 0 |
| 2022年第四季 | 2023/05/26 | 0.5 | 不分配 | 0 |
| 2022年第三季 | 2023/02/02 | 0.5 | 不分配 | 0 |
| 2022年第二季 | 2022/11/16 | 0.5 | 不分配 | 0 |
| 2022年第一季 | 2022/08/24 | 1.00527392 | 不分配 | 0 |
| 2021年第四季 | 2022/06/01 | 1 | 不分配 | 0 |
| 2021年第三季 | 2022/01/07 | 1 | 不分配 | 0 |
| 2021年第二季 | 2021/10/29 | 1 | 不分配 | 0 |
| 2021年第一季 | 2021/8/11 | 1 | 不分配 | 0 |
股务代理机构
| 股务机构 | 中国信托商业银行代理部 |
|---|---|
| 地址 | 100台北市重庆南路一段83号5楼 |
| 电话 | +886-2-6636-5566 |
| 网站 | https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp |
投资者联系方式
股东会资讯
| 年度 | 股东会日期 | 开会通知书 | 议事手册 | 议事录 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/05/28 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2024 | 2024/06/18 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2023 | 2023/06/27 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2022 | 2022/06/30 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2021 | 2021/07/05 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2020 | 2020/06/15 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2019 | 2019/06/17 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2018-1 临时股东会 | 2018/12/28 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2018 | 2018/06/11 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2017 | 2017/06/26 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2016 | 2016/06/27 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2015 | 2015/06/11 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2014 | 2014/06/30 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2013 | 2013/05/28 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2012 | 2012/06/15 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2011 | 2011/06/22 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
重大讯息 / 法说会
关于材料信息,请访问台湾 “市场观察哨系统 ”网站--“公告 “栏目。“
输入公司代号4912与查询年度,即可查询本公司该年度发布之所有重大讯息。
重大讯息 / 法说会
| 法说会时间 | 内容 | 法说会地点 | 简报档 | 影音资讯 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月30日下午2点30分 | 受邀参加康和证券举办之线上法人说明会 | 线上法人说明会 | 下载下载下载 | |
| 2025年9月23号下午2点30分 | 受邀参加元大证券举办之线上法人说明会 | 线上法人说明会 | 下载下载下载 | |
| 2025年5月28日下午2点00分 | 受邀参加元大证券举办之线上法人说明会 | 线上法人说明会 | 下载下载下载 | |
| 2025年3月6号上午11点00分 | 凯基证券有限公司举办 2025Q1 投资论坛LTD. | GIS 台北科技会展中心 | 下载下载下载 | |
| 2024年11月27日 14点30分 | 受邀参加元大证券所举办之法人说明会 | 线上法人说明会 | 下载下载下载 | |
| 2023年12月08日 16点30分 | 受邀参加台湾证券交易所举办财务业务说明会 | 台北市信義區信義路五段七號一樓(台灣證券交易所資訊中心)。. | 下载下载下载 | |
| 2022年12月12日 15点30分 | 受邀参加台湾证券交易所举办财务业务说明会 | 台北市信義區信義路五段七號一樓(台灣證券交易所資訊中心)。. | 下载下载下载 | |
| 2022年12月06日 14点30分 | 受邀参加凯基证券所举办之法人说明会 | 线上法人说明会 | 下载下载下载 | |
| 2021年12月08日 16点30分 | 受邀参加台湾证券交易所举办财务业务说明会 | 台北市信義區信義路五段七號一樓(台灣證券交易所資訊中心)。. | 下载下载下载 | |
| 2021年03月18日 14点00分 | 受邀参加日盛证券举办之「太阳狮春季台股企业日」 | 台北市信义区松寿路2号3楼(台北君悦酒店 鹭谊厅) | 下载下载下载 | |
| 2020年12月11日 15点10分 | 受邀参加日盛证券举办之「太阳狮大中华冬季论坛」 | 台北市信义区松寿路2号3楼(台北君悦酒店 鹭谊厅) | 下载下载下载 | |
| 2020年10月21日 14点30分 | 受邀参加永丰金证券举办之优质第一上市柜公司联合座谈 | 台北市中正區重慶南路一段2號19樓 | 下载下载下载 | |
| 2020年9月3日 15点10分 | 受邀参加日盛证券举办之「太阳狮秋季台股企业日」 | 台北市信义区松寿路2号3楼(台北君悦酒店 鹭谊厅) | 下载下载下载 | |
| 2019年12月6日 15点10分 | 受邀参加日盛证券举办之「太阳狮傲雪凌霜大中华冬季论坛」 | 台北市信义区松寿路2号3楼(台北君悦酒店 鹭谊厅) | 下载下载下载 | |
| 2019年11月20日 16点30分 | 受邀参加台湾证券交易所举办财务业务说明会 | 台湾证券交易所1楼资讯展示中心(台北市信义路五段7号) | 下载下载下载 | |
| 2019年10月22日 15点45分 | 受邀参加元富证券举办之「2019年10月台股企业日」 | 台北市大安區敦化南路二段95號202室 | 下载下载下载 | |
| 2019年9月12日 10点00分 | 受邀参加日盛证券举办之「日盛证券太阳狮秋季台股企业日」 | 台北市信义区松寿路2号3楼(台北君悦酒店 鹭谊厅) | 下载下载下载 | |
| 2019年6月17日 14点30分 | 受邀参加永丰金证券举办之法人说明会 | 台北市中山北路二段39巷3號4樓(台北晶華酒店) | 下载下载下载 | |
| 2019年6月13日 14点00分 | 受邀参加日盛证券举办之「日盛证券太阳狮大中华夏季论坛」 | 台北市信义区松寿路2号3楼(台北君悦酒店 鹭谊厅) | 下载下载下载 | |
| 2019年3月29日 16点40分 | 受邀參加臺灣證券交易所舉辦財務業務說明會 | 台湾证券交易所1楼资讯展示中心(台北市信义路五段7号) | 下载下载下载 | |
| 2019年3月8日 10点00分 | 受邀参加日盛证券举办之「日盛证券太阳狮大中华夏季论坛」 | 台北市信义区松寿路2号3楼(台北君悦酒店 鹭谊厅) | 下载下载下载 | |
| 2018年12月12日 14点00分 | 受邀参加日盛证券举办之「太阳狮大中华冬季论坛」 | 台北市信义区松寿路2号3楼(台北君悦酒店 鹭谊厅) | 下载下载下载 | |
| 2018年9月11日 11点00分 | 受邀参加日盛证券举办之「太阳狮2018年第三季论坛」 | 台北市信义区松寿路2号3楼(台北君悦酒店 鹭谊厅) | 下载下载下载 | |
| 2018年9月6日 15点45分 | 受邀参加元富证券举办之「元富证券2018第三季投资论坛」 | 台北市敦化南路二段97号11楼 | 下载下载下载 | |
| 2018年6月14日 11点10分 | 本公司受邀参加日盛证券太阳狮2018年夏季论坛 | 台北市信义区松寿路2号3楼(台北君悦酒店 鹭谊厅) | 下载下载下载 | |
| 2018年4月2日 15点40分 | 受邀参加台湾证券交易所举办财务业务说明会 | 台湾证券交易所1楼资讯展示中心(台北市信义路五段7号) | 下载下载下载 | |
| 2017年9月5日 11点10分 | 本公司受邀参加日盛证券举办之秋季论坛 | 台北市信义区松寿路2号3楼(台北君悦酒店 鹭谊厅) | 下载下载下载 | |
| 2017年8月25日 15点40分 | 受邀参加台湾证券交易所举办财务业务说明会 | 台湾证券交易所1楼资讯展示中心(台北市信义路五段7号) | 下载下载下载 | |
| 2016年8月29日 15点40分 | 受邀参加台湾证券交易所举办财务业务说明会 | 台湾证券交易所1楼资讯展示中心(台北市信义路五段7号) | 下载下载下载 | |
| 2016年3月28日 15点30分 | 受邀参加台湾证券交易所举办财务业务说明会 | 台湾证券交易所1楼资讯展示中心(台北市信义路五段7号) | 下载下载下载 | |
| 2015年8月21日 15点40分 | 受邀参加台湾证券交易所举办财务业务说明会 | 台湾证券交易所9楼会议大厅(台北市信义路五段7号) | 下载下载下载 | |
| 2015年6月10日 11点00分 | 受邀参加统一综和证券2015 年度投资论坛 | 台北君悦大饭店(三楼B会议室) | 下载下载下载 | |
| 2015年5月26日 10点00分 | 說明本公司營業近況與獲利狀況 | 台北君悦大饭店 | 下载下载下载 | |
| 2015年3月31日 15点00分 | 说明本公司营业近况与获利状况 | 台北市南港区经贸二路188号16楼1602会议室(中国信托总部B栋) | 下载下载下载 | 查看查看查看 |
| 2014年11月12日 15点00分 | 业绩发表会 | 台北市罗斯福路二段100号11楼(柜买中心) | 下载下载下载 | |
| 2011年3月31日 14点30分 | 上柜前法人说明会 | 台北君悦大饭店3楼宴会厅 | 下载下载下载 | 查看查看查看 |
公开说明书
| 交付日期 | 档案下载 |
|---|---|
| 2021 年 10 月 18 日 | 中华民国境内第四次无担保转换公司债公开说明书 |
| 2018年6月27日 | 中华民国境内第二次无担保转换公司债公开说明书(稿本) |
股权结构
前十大股东名单 (2025/03/30)
| 主要股東名稱 | 股份 | % |
|---|---|---|
| 徐启峰 | 8,273,981 | 13.30 |
| 叶航 | 5,627,238 | 9.05 |
| 曾金成 | 4,600,000 | 7.40 |
| 廖木 | 2,636,000 | 4.24 |
| 谈勇 | 1,125,072 | 3.35 |
| 廖文彦 | 1,125,072 | 1.81 |
| 廖文毅 | 1,000,608 | 1.61 |
| 大通托管(JP)摩根证券有限公司投资账户 | 968,938 | 1.56 |
| 贝蕙芳 | 958,000 | 1.54 |
| 汇丰银行(台湾)有限公司受托保管摩根士丹利投资账户 | 655,303 | 1.43 |