| Month | Net Revenue (In NT$ thousands) - Consolidated | YoY Change - Consolidated |
|---|---|---|
| JAN | 652,874 | 11.79 |
| FEB | 534,424 | 22.39 |
| TOTAL | 1,187,298 | 16.33 |
| JAN | 584,012 | 41.43 |
| FEB | 436,645 | 45.33 |
| MAR | 508,019 | 8.22 |
| APR | 471,870 | -18.68 |
| MAY | 465,981 | -5.00 |
| JUN | 422,148 | -9.76 |
| JUL | 439,118 | -20.50 |
| AUG | 496,939 | 2.40 |
| SEP | 568,315 | 11.91 |
| OCT | 652,732 | 55.92 |
| NOV | 683,855 | 26.95 |
| DEC | 592,891 | 3.01 |
| TOTAL | 6,322,525 | 9.01 |
| JAN | 412,945 | 47.71 |
| FEB | 300,458 | 17.89 |
| MAR | 469,446 | 19.11 |
| APR | 580,236 | 69.88 |
| MAY | 490,486 | 43.82 |
| JUN | 267,814 | 26.94 |
| JUL | 552,352 | 49.26 |
| AUG | 485,280 | -15.94 |
| SEP | 507,825 | -4.40 |
| OCT | 418,623 | 3.47 |
| NOV | 538,672 | 25.43 |
| DEC | 575,573 | 56.49 |
| TOTAL | 5,599,710 | 24.45 |
| JAN | 279,574 | -46.20 |
| FEB | 254,864 | -37.91 |
| MAR | 394,139 | -39.45 |
| APR | 341,560 | -28.00 |
| MAY | 341,031 | -51.98 |
| JUN | 368,545 | -48.95 |
| JUL | 370,060 | -26.99 |
| AUG | 577,326 | 42.82 |
| SEP | 531,203 | 23.53 |
| OCT | 404,568 | -8.98 |
| NOV | 429,461 | 3.96 |
| DEC | 367,813 | 20.20 |
| TOTAL | 4,660,144 | -22.23 |
| JAN | 519,694 | -14.74 |
| FEB | 410,452 | -0.57 |
| MAR | 650,942 | -4.46 |
| APR | 474,386 | -32.28 |
| MAY | 710,176 | 59.56 |
| JUN | 721,951 | 20.13 |
| JUL | 506,883 | -2.90 |
| AUG | 404,243 | -19.25 |
| SEP | 430,023 | 6.35 |
| OCT | 444,502 | -13.58 |
| NOV | 413,093 | -6.18 |
| DEC | 306,000 | -42.99 |
| TOTAL | 5,992,345 | -5.91 |
| JAN | 609,547 | 72.16 |
| FEB | 412,808 | 158.16 |
| MAR | 681,351 | 95.68 |
| APR | 700,460 | 60.50 |
| MAY | 445,076 | 36.73 |
| JUN | 600,963 | 57.68 |
| JUL | 522,022 | 4.29 |
| AUG | 500,621 | -9.19 |
| SEP | 404,357 | -30.38 |
| OCT | 514,351 | -2.20 |
| NOV | 440,290 | -27.60 |
| DEC | 536,780 | -20.21 |
| TOTAL | 6,368,626 | 16.97 |
| JAN | 354,065 | -14.72 |
| FEB | 159,903 | -22.59 |
| MAR | 348,203 | -22.10 |
| APR | 436,415 | 30.61 |
| MAY | 325,507 | 0.12 |
| JUN | 381,138 | 8.20 |
| JUL | 500,548 | 45.22 |
| AUG | 551,261 | 20.69 |
| SEP | 580,771 | 15.17 |
| OCT | 525,931 | 3.97 |
| NOV | 608,132 | 9.58 |
| DEC | 672,738 | 23.05 |
| TOTAL | 5,444,612 | 9.03 |
| JAN | 415,168 | -2.50 |
| FEB | 206,574 | -24.08 |
| MAR | 447,003 | 28.94 |
| APR | 334,128 | -5.30 |
| MAY | 325,105 | -18.48 |
| JUN | 352,246 | -19.39 |
| JUL | 344,689 | -27.77 |
| AUG | 456,763 | -29.44 |
| SEP | 504,272 | -29.42 |
| OCT | 505,843 | -29.79 |
| NOV | 554,976 | -25.58 |
| DEC | 546,704 | -5.03 |
| TOTAL | 4,993,471 | -17.58 |
| JAN | 425,795 | 129.92 |
| FEB | 272,101 | -3.15 |
| MAR | 346,669 | 29.01 |
| APR | 352,822 | 4.83 |
| MAY | 398,820 | 41.12 |
| JUN | 437,002 | 14.94 |
| JUL | 477,186 | 48.66 |
| AUG | 647,318 | 48.44 |
| SEP | 714,491 | 38.77 |
| OCT | 720,433 | 75.32 |
| NOV | 745,765 | 80.44 |
| DEC | 575,646 | 41.91 |
| TOTAL | 6,114,048 | 43.02 |
| JAN | 185,196 | -29.47 |
| FEB | 280,948 | 69.80 |
| MAR | 268,707 | 31.47 |
| APR | 336,580 | 44.81 |
| MAY | 282,615 | -10.54 |
| JUN | 380,188 | 40.01 |
| JUL | 320,987 | 2.02 |
| AUG | 436,073 | 52.18 |
| SEP | 514,868 | 86.00 |
| OCT | 410,919 | 58.72 |
| NOV | 414,312 | 46.62 |
| DEC | 405,647 | 15.54 |
| TOTAL | 4,237,040 | 31.47 |
| JAN | 262,588 | -21.97 |
| FEB | 165,458 | -19.35 |
| MAR | 204,382 | -25.25 |
| APR | 232,423 | 19.87 |
| MAY | 315,908 | 71.19 |
| JUN | 271,538 | 66.03 |
| JUL | 314,629 | 38.78 |
| AUG | 286,547 | 22.32 |
| SEP | 276,811 | 1.03 |
| OCT | 258,900 | -4.42 |
| NOV | 281,889 | -11.21 |
| DEC | 351,095 | 42.14 |
| TOTAL | 3,222,168 | 10.07 |
Invest With Confidence
We’re ready to assist with financial data, reports, and corporate updates.