- 股價資訊
- 股利資訊
- 股東會資訊
- 重大訊息 / 法說會
- 公開說明書
- 股權結構
- 股務代理機構
- 投資人聯絡窗口
股價資訊
請參考臺灣證券交易所基本市況─「個股行情」”
股務代理機構
股務機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
地址 | 100台北市重慶南路一段83號5樓 |
電話 | +886-2-6636-5566 |
網址 | https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp |
股利資訊
年度 | 現金股利 | 股票股利 | ||
日期 | 每股新台幣(元) | 日期 | 每股新台幣(元) | |
2024年第三季 | 2024/12/09 | 0.741 | 不分配 | 0 |
2024年第二季 | 2024/09/24 | 0.712 | 不分配 | 0 |
2024年第一季 | 2024/07/25 | 0.255 | 不分配 | 0 |
2023年第四季 | 2024/04/01 | 0.773 | 不分配 | 0 |
2023年第三季 | 2023/12/26 | 0.828 | 不分配 | 0 |
2023年第二季 | 2023/11/03 | 0.064 | 不分配 | 0 |
2023年第一季 | 不分配 | 0 | 不分配 | 0 |
2022年第四季 | 2023/05/26 | 0.5 | 不分配 | 0 |
2022年第三季 | 2023/02/02 | 0.5 | 不分配 | 0 |
2022年第二季 | 2022/11/16 | 0.5 | 不分配 | 0 |
2022年第一季 | 2022/08/24 | 1.00527392 | 不分配 | 0 |
2021年第四季 | 2022/06/01 | 1 | 不分配 | 0 |
2021年第三季 | 2022/01/07 | 1 | 不分配 | 0 |
2021年第二季 | 2021/10/29 | 1 | 不分配 | 0 |
2021年第一季 | 2021/8/11 | 1 | 不分配 | 0 |
股利資訊
http://www.lemtech.com/wp-content/uploads/2024/12/LHC001A4202403-IFRS合併財務報告-S.pdf
請參考臺灣證券交易所基本市況─「個股行情」“
年度 | 現金股利 | 股票股利 | ||
交付日期 | 每股新台幣(元) | 交付日期 | 每股新台幣(元) | |
2024年第三季 | 2024/12/09 | 0.741 | 不分配 | 0 |
2024年第二季 | 2024/09/24 | 0.712 | 不分配 | 0 |
2024年第一季 | 2024/07/25 | 0.255 | 不分配 | 0 |
2023年第四季 | 2024/04/01 | 0.773 | 不分配 | 0 |
2023年第三季 | 2023/12/26 | 0.828 | 不分配 | 0 |
2023年第二季 | 2023/11/03 | 0.064 | 不分配 | 0 |
2023年第一季 | 不分配 | 0 | 不分配 | 0 |
2022年第四季 | 2023/05/26 | 0.5 | 不分配 | 0 |
2022年第三季 | 2023/02/02 | 0.5 | 不分配 | 0 |
2022年第二季 | 2022/11/16 | 0.5 | 不分配 | 0 |
2022年第一季 | 2022/08/24 | 1.00527392 | 不分配 | 0 |
2021年第四季 | 2022/06/01 | 1 | 不分配 | 0 |
2021年第三季 | 2022/01/07 | 1 | 不分配 | 0 |
2021年第二季 | 2021/10/29 | 1 | 不分配 | 0 |
2021年第一季 | 2021/8/11 | 1 | 不分配 | 0 |
股東會資訊
年度 | 股東會日期 | 開會通知書 | 議事手冊 | 議事錄 |
2024 | 2024/06/18 | 下載 | 下載 | 下載 |
2023 | 2023/06/27 | 下載 | 下載 | 下載 |
2022 | 2022/06/30 | 下載 | 下載 | 下載 |
2021 | 2021/07/05 | 下載 | 下載 | 下載 |
2020 | 2020/06/15 | 下載 | 下載 | 下載 |
2019 | 2019/06/17 | 下載 | 下載 | 下載 |
2018-1 臨時股東會 | 2018/12/28 | 下載 | 下載 | 下載 |
2018 | 2018/06/11 | 下載 | 下載 | 下載 |
2017 | 2017/06/26 | 下載 | 下載 | 下載 |
2016 | 2016/06/27 | 下載 | 下載 | 下載 |
2015 | 2015/06/11 | 下載 | 下載 | 下載 |
2014 | 2014/06/30 | 下載 | 下載 | 下載 |
2013 | 2013/05/28 | 下載 | 下載 | 下載 |
2012 | 2012/06/15 | 下載 | 下載 | 下載 |
2011 | 2011/06/22 | 下載 | 下載 | 下載 |
重大訊息 / 法說會
重大訊息,請參考公開資訊觀測站-「重大訊息」公告
輸入公司代號4912與查詢年度,即可查詢本公司該年度發布之所有重大訊息。
法說會
法說會時間 | 內容 | 法說會地點 | 簡報檔 | 影音資訊 |
2025年3月6號上午11點00分 | 受邀參加凱基證券舉辦之2025第一季投資論壇 | 北科大集思會議中心 | 下載 | |
2024年11月27日 14點30分 | 受邀參加元大證券所舉辦之法人說明會 | 線上法人說明會 | 下載 | |
2023年12月08日 16點30分 | 受邀參加臺灣證券交易所舉辦財務業務說明會 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 下載 | |
2022年12月12日 15點30分 | 受邀參加臺灣證券交易所舉辦財務業務說明會 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 下載 | |
2022年12月06日 14點30分 | 受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 | 線上法人說明會 | 下載 | |
2021年12月08日 16點30分 | 受邀參加臺灣證券交易所舉辦財務業務說明會 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 下載 | |
2021年03月18日 14點00分 | 受邀參加日盛證券舉辦之「太陽獅春季台股企業日」 | 台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店 鳳鳴廳) | 下載 | |
2020年12月11日 15點10分 | 受邀參加日盛證券舉辦之「太陽獅大中華冬季論壇」 | 台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店 鳳鳴廳) | 下載 | |
2020年10月21日 14點30分 | 受邀參加永豐金證券舉辦之優質第一上市櫃公司聯合座談 | 台北市重慶南路一段2號19樓 | 下載 | |
2020年9月3日 15點10分 | 受邀參加日盛證券舉辦之「太陽獅秋季台股企業日」 | 台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店 鳳鳴廳) | 下載 | |
2019年12月6日 15點10分 | 受邀參加日盛證券舉辦之「太陽獅傲雪凌霜大中華冬季論壇」 | 台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店 鳳鳴廳) | 下載 | |
2019年11月20日 16點30分 | 受邀參加臺灣證券交易所舉辦財務業務說明會 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 下載 | |
2019年10月22日 15點45分 | 受邀參加元富證券舉辦之「2019年10月台股企業日」 | 台北市敦化南路二段95號B202室(元富證券) | 下載 | |
2019年9月12日 10點00分 | 受邀參加日盛證券舉辦之「日盛證券太陽獅秋季台股企業日」 | 台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店 鳳鳴廳) | 下載 | |
2019年6月17日 14點30分 | 受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 | 台北市中山北路二段39巷3號4樓(台北晶華酒店) | 下載 | |
2019年6月13日 14點00分 | 受邀參加日盛證券舉辦之「日盛證券太陽獅大中華夏季論壇」 | 台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店 鳳鳴廳) | 下載 | |
2019年3月29日 16點40分 | 受邀參加臺灣證券交易所舉辦財務業務說明會 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 下載 | |
2019年3月8日 10點00分 | 受邀參加日盛證券舉辦之「日盛證券太陽獅2019年第一季論壇」 | 台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店 鳳鳴廳) | 下載 | |
2018年12月12日 14點00分 | 受邀參加日盛證券舉辦之「太陽獅大中華冬季論壇」 | 台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店 鳳鳴廳) | 下載 | |
2018年9月11日 11點00分 | 受邀參加日盛證券舉辦之「太陽獅2018年第三季論壇」 | 台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店 鳳鳴廳) | 下載 | |
2018年9月6日 15點45分 | 受邀參加元富證券舉辦之「元富證券2018第三季投資論壇」 | 台北市敦化南路二段97號11樓 | 下載 | |
2018年6月14日 11點10分 | 本公司受邀參加日盛證券太陽獅2018年夏季論壇 | 台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店 鷺誼廳) | 下載 | |
2018年4月2日 15點40分 | 受邀參加臺灣證券交易所舉辦財務業務說明會 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 下載 | |
2017年9月5日 11點10分 | 本公司受邀參加日盛證券舉辦之秋季論壇 | 台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店 鷺誼廳) | 下載 | |
2017年8月25日 15點40分 | 受邀參加臺灣證券交易所舉辦財務業務說明會 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 下載 | |
2016年8月29日 15點40分 | 受邀參加臺灣證券交易所舉辦財務業務說明會 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 下載 | |
2016年3月28日 15點30分 | 受邀參加臺灣證券交易所舉辦財務業務說明會 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 下載 | |
2015年8月21日 15點40分 | 受邀參加臺灣證券交易所舉辦財務業務說明會 | 臺灣證券交易所9樓會議大廳(台北市信義路五段7號) | 下載 | |
2015年6月10日 11點00分 | 受邀參加統一綜和證券2015 年度投資論壇 | 台北君悅大飯店(三樓B會議室) | 下載 | |
2015年5月26日 10點00分 | 說明本公司營業近況與獲利狀況 | 台北君悅酒店 | 下載 | |
2015年3月31日 15點00分 | 說明本公司營業近況與獲利狀況 | 台北市南港區經貿二路188號16樓1602會議室(中國信託總部B棟) | 下載 | 觀看 |
2014年11月12日 15點00分 | 業績發表會 | 台北市羅斯福路二段100號11樓(櫃買中心) | 下載 | |
2011年3月31日 14點30分 | 上櫃前法人說明會 | 台北君悅大飯店3樓宴會廳 | 下載 | 觀看 |
公開說明書
日期 | 檔案下載 |
2021年10月18日 | 中華民國境內第四次無擔保轉換公司債公開說明書 |
2018年6月27日 | 中華民國境內第二次無擔保轉換公司債公開說明書(稿本) |
股權結構
前十大股東名單 (2024/04/20)
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
徐啓峰 | 8,363,981 | 13.34 |
葉航 | 5,647,238 | 9.08 |
曾金成 | 5,130,618 | 8.25 |
廖木 | 2,154,000 | 3.46 |
談勇 | 2,094,016 | 3.37 |
匯豐託管摩根士丹利國際有限公司專戶 | 1,434,547 | 2.31 |
廖文彥 | 1,115,072 | 1.79 |
廖文毅 | 1,064,608 | 1.71 |
蘇麗如 | 829.812 | 1.33 |
蔡文龍 | 655,303 | 1.05 |
股務代理機構
股務機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
地址 | 100台北市重慶南路一段83號5樓 |
電話 | +886-2-6636-5566 |
網址 | https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp |
投資人聯絡窗口
公司發言人
黃群翔 財務經理
電話:+886-2-8684-1618 Ext: 374
電子郵件:jed.huang@lemtech.com
公司代理發言人
徐啓峰 董事長
電話:+886-2-8684-1618
電子郵件:contact@lemtech.com